Barre de livraison gratuite
Probant.
Résultat. Afficher la progression vers la livraison offerte augmente le CA par visiteur de +6,0 % et la marge de +3,0 %.
Pourquoi. Davantage de commandes atteignent le seuil : les clients ajoutent un article plutôt que de payer la livraison.
Ensuite. Gain attendu +93 300 € par mois après correction. Tester le seuil à 50 €, mesuré sur la marge.
Métriques
| Métrique | Originale | Variante | Écart | Fourchette à 95 % |
|---|---|---|---|---|
| CA par visiteurprincipaleOriginale 24,58 € · Variante 26,06 € | 24,58 € | 26,06 € | +6,0 % | +2,2 % à +10,0 % |
| Marge par visiteuraprès produits, remises et livraisonOriginale 10,03 € · Variante 10,33 € | 10,03 € | 10,33 € | +3,0 % | -0,7 % à +6,7 % |
| Taux de conversionOriginale 20,0 % · Variante 20,8 % | 20,0 % | 20,8 % | +3,9 % | +0,7 % à +7,2 % |
| Panier moyenOriginale 122,90 € · Variante 125,40 € | 122,90 € | 125,40 € | +2,0 % | 0,0 % à +4,1 % |
| Commandes en livraison offerteexplique l’écart entre CA et margeOriginale 41,0 % · Variante 57,0 % | 41,0 % | 57,0 % | +16 points | Effet attendu de la variante |
Garde-fous
| Garde-fou | Originale | Variante | Écart | Fourchette à 95 % |
|---|---|---|---|---|
| Taux de retourprovisoire, valeur à 30 jours le 9 déc.Originale 8,2 % · Variante 8,1 % | 8,2 % | 8,1 % | -1,3 % | À surveiller, limite +5,0 % |
| Vitesse mobile (LCP)Originale 2,41 s · Variante 2,42 s | 2,41 s | 2,42 s | +0,4 % | Dans la limite, limite +4,0 % |
| Erreurs JavaScriptOriginale 0,12 % · Variante 0,12 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,0 point | Dans la limite |